CDxtra. La NBA anunció sus equipos totalmente defensivos este miércoles, con Rudy Gobert del Utah Jazz y Paul George del Oklahoma City Thunder liderando a todos los que obtuvieron votos.
Dos del equipo de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo y Eric Bledsoe, se unieron a ellos junto a Marcus Smart de los Celtics de Boston en el primer equipo.
PLAYER | TEAM | 1ST TEAM VOTES (2 PTS) | 2ND TEAM VOTES (1 PT) | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|
Rudy Gobert | Utah Jazz | 97 | 2 | 196 |
Paul George | Oklahoma City Thunder | 96 | 3 | 195 |
Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 94 | 5 | 193 |
Marcus Smart | Boston Celtics | 63 | 19 | 145 |
Eric Bledsoe | Milwaukee Bucks | 36 | 28 | 100 |
El segundo equipo está formado por el armador de New Orleans Pelicans Jrue Holiday, los compañeros de los Golden State Warriors Klay Thompson y Draymond Green, Joel Embiid de los Philadelphia 76ers y Kawhi Leonard de los Toronto Raptors. Leonard se convierte en el primer jugador de los Raptors nombrado para un escuadrón Todo Defensa.
PLAYER | TEAM | 1ST TEAM VOTES (2 PTS) | 2ND TEAM VOTES (1 PT) | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|
Jrue Holiday | New Orleans Pelicans | 31 | 28 | 90 |
Klay Thompson | Golden State Warriors | 23 | 36 | 82 |
Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 4 | 72 | 80 |
Draymond Green | Golden State Warriors | 2 | 57 | 61 |
Kawhi Leonard | Toronto Raptors | 5 | 29 |
Otros jugadores que recibieron votos de un panel selecto del global media incluyeron a Danny Green de los Raptors, Patrick Beverley de los Los Angeles Clippers y Derrick White de los San Antonio Spurs.